¿Cómo saber si cumplo con los criterios de selección?
Si la respuesta a estas preguntas es SÍ, cumples con los criterios mínimos de admisibilidad para presentar una propuesta:
Fortalecer bionegocios en la Amazonía peruana mediante la entrega de capital semilla parcialmente reembolsable y asesoría empresarial, fomentando el desarrollo económico sostenible y la conservación y restauración de los ecosistemas.
| N° | ID | Nombre/Razón Social | Región | Resultado | Monto | 
| 1 | 911044 | HERPIRO S.A.C. | Cusco | Asesoría y financiamiento | $150,000.00 | 
| 2 | 906469 | SERVICIOS TURÍSTICOS CHONTA EIRL | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $100,000.00 | 
| 3 | 910673 | COCK OF THE ROCK LODGE SAC | Cusco | Asesoría y financiamiento | $50,000.00 | 
| 4 | 895768 | GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A. | Loreto | Asesoría y financiamiento | $50,000.00 | 
| 5 | 911178 | RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE PRODUCTORES AGROP. ORGANERO GERA | San Martín | Asesoría y financiamiento | $50,000.00 | 
| 6 | 888321 | EMPRESA FORESTAL NEW WAYS C&C SAC | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $50,000.00 | 
| 7 | 885521 | COOPERATIVA AGROBOSQUE | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $50,000.00 | 
| 8 | 892650 | AGROINDUSTRIA FORESTAL SANTA TERESA E.I.R.L | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $40,000.00 | 
| 9 | 884887 | CREES MANU S.A.C | Madre de Dios | Asesoría | - | 
| 10 | 916235 | ASOC. DE PRODUCTORES TAJIMAT CACAO AWAJUN CCNN DE NUEVO PROGRESO | Loreto | Asesoría | - | 
| 11 | 915573 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SOSTENIBLES AWAJUN DEL MARAÑON | Loreto | Asesoría | - | 
| 12 | 916385 | COOPERATIVA AG. DE SERVICIOS MÚLTIPLES TAMBOPATA CANDAMO – COOPASER | Madre de Dios | Asesoría | - | 
| 13 | 916987 | COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL SAN GABAN LTDA. | Puno | Asesoría | - | 
| 14 | 902734 | COOPERATIVA INDIGENA AWAJUN WAMPIS AGRARIA TUNTANAIN LTDA | Amazonas | Asesoría | - | 
| 15 | 915544 | GONZAGA 96 SAC | Madre de Dios | Asesoría | |
| 16 | 912894 | OCHOA PUMA LUISA | Madre de Dios | Asesoría | 
Fortalecer bionegocios en la Amazonía peruana mediante la entrega de capital semilla parcialmente reembolsable y asesoría empresarial, fomentando el desarrollo económico sostenible y la conservación y restauración de los ecosistemas.
¿Cómo saber si cumplo con los criterios de selección?
Si la respuesta a estas preguntas es SÍ, cumples con los criterios mínimos de admisibilidad para presentar una propuesta:
Cadenas que se priorizará en la selección de eco y bionegocios:
Resultados Finales
| Nombre | Región | Resultados | Monto | 
| HERPIRO S.A.C. | Cusco | Asesoría y financiamiento | $ 150,000.00 | 
| SERVICIOS TURÍSTICOS CHONTA EIRL | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $ 100,000.00 | 
| COCK OF THE ROCK LODGE SAC | Cusco | Asesoría y financiamiento | $ 50,000.00 | 
| GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A. | Loreto | Asesoría y financiamiento | $ 50,000.00 | 
| RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE PRODUCTORES AGROP. ORGANERO GERA | San Martín | Asesoría y financiamiento | $ 50,000.00 | 
| EMPRESA FORESTAL NEW WAYS C&C SAC | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $ 50,000.00 | 
| COOPERATIVA AGROBOSQUE | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $ 50,000.00 | 
| AGROINDUSTRIA FORESTAL SANTA TERESA E.I.R.L | Madre de Dios | Asesoría y financiamiento | $ 40,000.00 | 
| CREES MANU S.A.C | Madre de Dios | Asesoría | – | 
| ASOC. DE PRODUCTORES TAJIMAT CACAO AWAJUN CCNN DE NUEVO PROGRESO | Loreto | Asesoría | – | 
| ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SOSTENIBLES AWAJUN DEL MARAÑON | Loreto | Asesoría | – | 
| COOPERATIVA AG. DE SERVICIOS MÚLTIPLES TAMBOPATA CANDAMO – COOPASER | Madre de Dios | Asesoría | – | 
| COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL SAN GABAN LTDA. | Puno | Asesoría | – | 
| COOPERATIVA INDIGENA AWAJUN WAMPIS AGRARIA TUNTANAIN LTDA | Amazonas | Asesoría | – | 
| GONZAGA 96 SAC | Madre de Dios | Asesoría | – | 
| OCHOA PUMA LUISA | Madre de Dios | Asesoría | – | 
Cadenas que se priorizará en la selección de eco y bionegocios:
Para mayor detalle revisar: presentación de Salvaguardas Sociales y Ambientales, presentación de concurso, presentación de proceso y criterios de evaluación.
 
													© Copyright 2020 Profonanpe. Todos los derechos reservados.
Hecho conpor Manya.pe