Promover y fortalecer emprendimientos privados para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales asociados a ANP, que contribuyan a su conservación y que generen desarrollo económico local.
N° | Nombre de la Organización/Persona Natural | Nombre Proyecto | ANP | Monto |
1 | Asociación de cazadores de Intuto | Proyecto de la Asociación de Cazadores de Intuto - Loreto | Reserva Nacional Pucacuro | S/.79,735.00 |
2 | Miembros de la Comunidad Nativa de Queros | Manejo y preparación de reproductores de paco, Piaractus brachypomus, y gamitana, Colossoma macropomum, en la comunidad nativa Queros, socia de la Reserva Comunal Amarakaeri | Reserva Comunal Amarakaeri | S/.79,996.00 |
3 | Cooperativa Agraria Frontera San Ignacio Ltda (Proyecto: Las Damas de San Ignacio) | Fortalecimiento de la actividad apícola en el Comité de Damas de San Ignacio de la COOPAFSI, en los ámbitos del corredor de oso andino (SN Tabaconas Namballe), San Ignacio-Cajamarca | Santuario Nacional Tabaconas Namballe | S/.64,000.00 |
4 | Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo - Coopaser - Tambopata Candamo | Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo - Coopaser - Tambopata Candamo | Reserva Nacional Tambopata | S/.75,000.00 |
5 | Consorcio Manglares del noroeste del Perú | Procesamiento de Cangrejo del Manglar (Ucides occidentalis) | Santuario Nacional los Manglares de Tumbes | S/.80,000.00 |
6 | Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales Sancore - Sector de Pampa Cocha (APAFS-PC) | Fortalecimiento de los acuerdos de conservación y vida plena en la Reserva Comunal Yanesha | Parque Nacional Yanachaga Chemillen | S/.80,000.00 |
7 | Savia, Productos Ecológicos SRL. | Amazónicas generando valor desde la naturaleza para el mercado | Reserva Nacional Pacaya Samiria | S/.80,000.00 |
8 | Instituto del Bien Común | Aprovechamiento sostenible de Sangre de Grado en comunidades nativas Asháninka del valle Pichis, Puerto Bermúdez, Pasco. | Bosque de Protección San Matías San Carlos | S/.80,000.00 |
9 | Asociación de Productores Agropecuarios y de la Biodiversidad San Martín | Mejoramiento de la cadena productiva para la obtención de pulpa de huasaí en el ámbito de 12 comunidades nativas ubicadas en la zona del Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús. | Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús | S/.77,400.00 |
A personas naturales y jurídicas, con emprendimientos constituidos en el país que cuenten con más de 2 años de inicio de actividades, de acuerdo a su registro en SUNAT:
Somos transparentes. Queremos escucharte
© Copyright 2020 Profonanpe. Todos los derechos reservados.
Hecho conpor Manya.pe
vip303 prada88 asiabet angkasa138 warung138 bonus168 fit88 judicuan luck77 slot123 pragmatic77 winslot88 slot99 hoki303 dewa99 garuda99 mantra88 vegasgg gas138 bimabet megahoki88 jakartacash coin303 caspo777 casino88 parlay pragmatic kdslot menang123 vegasgg